Zahlen und Fakten
Geschäftsform | Fischer Fleisch und Wurstwaren GmbH |
Betriebs-Nummer | 75328554 |
BLE-Nummer | DE 05-1998-BLES 0001-0 |
Orga-Invent-Nummer | 20085 |
GLN-Nummer | 4010066000001 |
Geschäftsleitung | Dennis Fischer |
Marketing/Qualitätsmanagement | Raimund Klos |
Vertriebsleitung | Dennis Fischer |
Vertriebsstruktur | national, mit eigenen Kühlfahrzeugen |
Betriebsfläche | 2.000 qm |
Mitarbeiter | 35 |
Mitgliedschaften | Orgainvent Bonn GS1 Germany Köln Creditreform |
Telefonverkauf | Monika Dissieux |
Lagerleitung | Jörg Lachmann |
Produktionsleitung | Wolfgang Battis |
Fuhrparkleiter | Frederic Biache |
Frischemarktleiter | Martina Voigt |
Jahresumsatz | 7 Millionen Euro |
Wochentonnage | 40 Tonnen |
Fuhrpark | 10 LKWs 5 PKWs |
Einige unserer Referenzen
Casino Föhren | Föhren |
Das Brauhaus | Kaiserslautern |
Burgschänke | Kaiserslautern |
Mettlacher Brauhaus | Mettlach |
Kettener’s Steakhaus | Bexbach |
Asia Restaurant Grand | Saarbrücken |
Saarhotel | Saarburg |
Hotel Speeter | Weisenheim am Berg |
Gräfinthaler Hof | Gräfinthal |
Kunzler | Überherrn |
Kurpark Hotel | Bad Dürkheim |
Alte Brauerei | Zweibrücken |
Winzerstuben | Kallstadt |
Winzergaststätte | Burrweiler |
Metzgerei Scherer | Rheinzabern |
Bärenstub | Gräfinthal |
Schuwer | Aßweiler |
Schmelzer Brauhaus | Schmelz |